reklama
II liga - tabela 2022/2023
18 zespołów, pierwsze miejsce: Polonia Warszawa (65 pkt). Polonia Warszawa: 1. miejsce, 65 pkt.
← Legia Warszawa wyniki w dziale Sport
Tabela ogółem
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, awans | 34 | 18 | 11 | 5 | 57:36 | +21 | 65 | WWWPR | |
| 2, awans | 34 | 18 | 5 | 11 | 49:37 | +12 | 59 | WPRWW | |
| 3, baraże o awans | 34 | 17 | 8 | 9 | 45:33 | +12 | 59 | WWRPR | |
| 4, baraże o awans | 34 | 14 | 15 | 5 | 51:32 | +19 | 57 | WPRRR | |
| 5, baraże o awans | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:38 | +18 | 56 | PWWPW | |
| 6, baraże o awans | 34 | 15 | 10 | 9 | 52:37 | +15 | 55 | WWRWR | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 63:45 | +18 | 54 | WRRWP | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 41:42 | -1 | 48 | WRWPR | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40:36 | +4 | 47 | PPPWP | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41:45 | -4 | 47 | PWWRW | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:60 | -15 | 42 | PWRRP | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:48 | -7 | 40 | PRRRP | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47:57 | -10 | 39 | RPRWR | |
| 14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:68 | -24 | 38 | WWRPW | |
| 15, spadek | 34 | 10 | 7 | 17 | 46:52 | -6 | 37 | RPRWP | |
| 16, spadek | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:57 | -20 | 33 | PRPRW | |
| 17, spadek | 34 | 9 | 5 | 20 | 52:65 | -13 | 32 | PPPPW | |
| 18, spadek | 34 | 8 | 7 | 19 | 38:57 | -19 | 31 | PPPRP |
- awans
- baraże o awans
- spadek
Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 19.09.2026.
reklama
Tabela meczów u siebie
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:18 | +15 | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31:19 | +12 | 33 | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23:11 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:21 | +18 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:16 | +10 | 32 | |
| 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:15 | +8 | 29 | |
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24:19 | +5 | 29 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 20:15 | +5 | 28 | |
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29:21 | +8 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:19 | +5 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:24 | +1 | 25 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34:27 | +7 | 24 | |
| 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:32 | -6 | 24 | |
| 15 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27:24 | +3 | 21 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:24 | -5 | 20 | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:28 | -8 | 19 | |
| 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:25 | -5 | 17 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:19 | +11 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:22 | +7 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:22 | 0 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30:22 | +8 | 24 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:13 | +7 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:32 | -7 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:27 | -9 | 19 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:26 | -9 | 18 | |
| 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:24 | -8 | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:36 | -18 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:33 | -14 | 11 | |
| 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:31 | -14 | 11 | |
| 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18:38 | -20 | 8 |
Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Zespół | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Firlej | 21 | 2 | |
| 2 | D. Nowak | 18 | 5 | |
| 3 | A. Paluchowski | 16 | 1 | |
| 4 | D. Stanclik | 15 | 4 | |
| 5 | P. Giel | 14 | 2 | |
| 6 | F. Wilak | 13 | 2 | |
| 6 | Néstor Gordillo | 13 | 5 | |
| 6 | K. Świątek | 13 | 7 | |
| 9 | M. Fidziukiewicz | 11 | ||
| 9 | R. Król | 11 | 6 | |
| 9 | W. Fadecki | 11 | 6 | |
| 12 | A. Piech | 10 | 4 | |
| 12 | P. Kurbiel | 10 | 5 | |
| 14 | M. Assinor | 9 | ||
| 14 | K. Żwir | 9 | 1 |
Klasyfikacja liczona z relacji meczów. Gole samobójcze nie są liczone zawodnikom; zawodnicy z tą samą liczbą goli dzielą miejsce.
