Forest
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Burakowska 14, 01-066 Warszawa, moc do 22 kW.
Adres i operator
- Adres
- Burakowska 14, 01-066 Warszawa
- Operator
- POLCOM INVESTMENT XVIII Sp. z o.o., tel. +48533708555, strona operatora
- Płatność
- Bezpłatne ładowanie; Płatne ładowanie, umowa z operatorem
- Dostęp
- Nieograniczony dostęp (brak autentykacji / identyfikacji użytkownika); Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-GJC-EEVP01696Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01697Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01698Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01699Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01700Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01701Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01702Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01703Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01704Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01705Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01706Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01707Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01708Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01709Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01710Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01711Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01712Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-GJC-EEVP01713Mode3-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 22 kW) | 22 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
| poniedziałek | całodobowo |
|---|---|
| wtorek | całodobowo |
| środa | całodobowo |
| czwartek | całodobowo |
| piątek | całodobowo |
| sobota | całodobowo |
| niedziela | całodobowo |
Wszystkie stacje ładowania w Warszawie
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 31.10.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.