CityPoint
Stacja ładowania samochodów elektrycznych, Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, moc do 11 kW.
Adres i operator
- Adres
- Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
- Operator
- STELLOS POLAND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, tel. +48227774141, strona operatora
- Płatność
- Płatne ładowanie, płatność internetowa
- Dostęp
- Aplikacje – dedykowana aplikacja na smartfon lub przeglądarkowa
Punkty ładowania
| Punkt | Złącza | Moc | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PL-AMW-E00000015Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 13:55 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000016Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 13:55 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000017Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 2 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000018Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 2 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000019Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000020Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000021Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 5:38 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000022Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: dziś 5:38 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000023Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000024Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | brak aktualnych danychostatnia zmiana: ponad rok temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000025Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000026Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000027Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 2:49 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000028Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 2:49 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000029Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 12:49 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000030Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 12:49 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000031Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 2:53 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000032Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: wczoraj 2:53 | brak cennika |
| PL-AMW-E00000033Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000034Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000035Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
| PL-AMW-E00000036Mode2-AC-3p | Type 2 (gniazdo) (gniazdo, 11 kW) | 11 kW | wolnyostatnia zmiana: 4 dni temu | brak cennika |
Ceny dotyczą klientów bez umowy z operatorem i pochodzą z rejestru EIPA; status "brak aktualnych danych" oznacza, że operator nie zgłosił zmiany od ponad tygodnia, a "operator nie przekazuje statusu" - że cała sieć operatora od dłuższego czasu nie zgłasza do rejestru żadnych zmian.
Godziny działania
Operator nie podał godzin działania.
Wszystkie stacje ładowania w Warszawie
Źródło danych
Źródło: Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), Urząd Dozoru Technicznego, https://eipa.udt.gov.pl/. Stan danych o stacjach: 02.11.2026 04:20.
Dane przekazują operatorzy stacji. Urząd Dozoru Technicznego nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych przesyłanych przez operatorów infrastruktury do rejestru. Portal pokazuje je bez zmian; status wolny/zajęty i ceny pochodzą z bieżącego pliku rejestru EIPA.